Specifications of Candy CSU-19HF DC Inverter AC 1.5 Ton
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Candy by Haier |
| Model | CSU-19HF |
| Type | DC Inverter Air Conditioner |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Cooling Capacity | 18,000 BTU |
| Function | Heat & Cool |
| Color | White Indoor Panel |
| Current Consumption | 2.3 ~ 10.2 |
| Power Consumption | 0.52 ~ 2.03 KW |
| Voltage Range | 150-242V |
| Power Supply | 1PH, 230V, 50Hz |
| Air Flow Volume | 850 m3/h |
| Refrigerant | R-32 |
| Indoor Unit Dimensions |
900L x 215W x 310H (mm) |
| Outdoor Unit Dimensions | 800L x 345W x 560H (mm) |
| Dry Mode | Yes |
| Vertical Airflow | Yes |
| WiFi Connectivity | NO |
| UPS Operation | Yes |
| Self Clean Function | Yes |
| Eco Mode | Yes |
| Turbo Mode | Yes |
| Anti Rust Protection | Yes |
| Compressor Warranty | 10 Years multiple |
| PCB Warranty | 5 Years Multiple |
| Evaporator Warranty | 5 Years Multiple |
| Parts Warranty | 5 Years Multiple |










Reviews
There are no reviews yet.